20250314修改:增加dingdanliu_nb_mflow

This commit is contained in:
2025-03-15 22:40:06 +08:00
parent b814dfe535
commit e2c54c6409
89 changed files with 18394 additions and 22830 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,98 @@
datetime,symbol,lastprice,volume,bid_p,bid_v,ask_p,ask_v,bartime,open,high,low,close,starttime
2025-03-14 00:56:00.500000,al2505,21005.0,1,21000.0,113,21005.0,37,2025-03-14 00:56:00.500,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:06.500000,al2505,21005.0,5,21000.0,113,21005.0,37,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:12.500000,al2505,21005.0,4,21000.0,113,21005.0,75,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:13,al2505,21005.0,4,21000.0,114,21005.0,70,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:13.500000,al2505,21005.0,22,21000.0,114,21005.0,66,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:14,al2505,21005.0,44,21000.0,114,21005.0,44,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:15.500000,al2505,21005.0,6,21005.0,12,21010.0,123,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:16,al2505,21005.0,4,21000.0,115,21005.0,4,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:21.500000,al2505,21005.0,1,21000.0,119,21005.0,23,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21005.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:28,al2505,21000.0,1,21000.0,95,21005.0,93,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21000.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:31,al2505,21000.0,5,21000.0,85,21005.0,94,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21000.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:32,al2505,21000.0,11,21000.0,36,21005.0,98,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21000.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:32.500000,al2505,21000.0,26,21000.0,26,21005.0,103,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,21000.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:33,al2505,20995.0,2,20995.0,90,21000.0,1,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,20995.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:35.500000,al2505,20995.0,3,20995.0,100,21000.0,4,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,20995.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:36,al2505,20995.0,1,20995.0,97,21000.0,4,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,20995.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:40.500000,al2505,20995.0,3,20995.0,96,21000.0,4,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,20995.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:42,al2505,20995.0,3,20995.0,95,21000.0,5,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,20995.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:46.500000,al2505,21000.0,1,20995.0,92,21000.0,5,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:48,al2505,20995.0,1,20995.0,94,21000.0,4,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,20995.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:50.500000,al2505,21000.0,5,20995.0,92,21000.0,19,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:51.500000,al2505,21000.0,6,20995.0,92,21000.0,15,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:52,al2505,21000.0,4,20995.0,93,21000.0,36,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:54.500000,al2505,21000.0,2,20995.0,95,21000.0,33,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:55,al2505,21000.0,5,20995.0,93,21000.0,34,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:56:58,al2505,21000.0,1,20995.0,93,21000.0,29,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:00.500000,al2505,21000.0,1,20995.0,94,21000.0,27,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:03.500000,al2505,21000.0,1,20995.0,96,21000.0,26,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:06.500000,al2505,21000.0,1,20995.0,97,21000.0,25,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:10.500000,al2505,21000.0,7,20995.0,98,21000.0,24,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:11,al2505,21000.0,16,20995.0,114,21000.0,17,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:11.500000,al2505,21005.0,2,20995.0,118,21000.0,1,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:15,al2505,21005.0,2,21000.0,14,21005.0,114,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:15.500000,al2505,21000.0,4,21000.0,52,21005.0,98,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:18,al2505,21005.0,2,21000.0,50,21005.0,96,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:21.500000,al2505,21005.0,2,21000.0,44,21005.0,94,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:24.500000,al2505,21005.0,86,21000.0,45,21005.0,92,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:25.500000,al2505,21000.0,38,21000.0,13,21005.0,49,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:26,al2505,21005.0,36,21000.0,71,21005.0,85,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:26.500000,al2505,21005.0,2,21000.0,76,21005.0,55,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:27,al2505,21005.0,16,21000.0,80,21005.0,52,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:33,al2505,21005.0,1,21000.0,73,21005.0,44,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:34,al2505,21005.0,1,21000.0,77,21005.0,81,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:34.500000,al2505,21005.0,3,21000.0,77,21005.0,80,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:35.500000,al2505,21005.0,1,21000.0,78,21005.0,82,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:36.500000,al2505,21005.0,1,21000.0,78,21005.0,81,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:42,al2505,21005.0,12,21000.0,78,21005.0,80,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:50.500000,al2505,21005.0,21,21000.0,72,21005.0,73,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:51.500000,al2505,21005.0,45,21000.0,94,21005.0,53,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:57:52,al2505,21005.0,3,21000.0,98,21010.0,121,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:00,al2505,21005.0,1,21005.0,10,21010.0,145,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21005.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:00.500000,al2505,21010.0,7,21005.0,14,21010.0,121,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:01.500000,al2505,21010.0,1,21005.0,14,21010.0,114,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:13,al2505,21005.0,1,21005.0,14,21010.0,113,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:14.500000,al2505,21005.0,8,21005.0,17,21010.0,114,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:15,al2505,21000.0,3,21005.0,2,21010.0,133,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21000.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:16,al2505,21005.0,2,21000.0,107,21005.0,7,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:19,al2505,21005.0,11,21005.0,27,21010.0,110,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:26.500000,al2505,21010.0,1,21005.0,17,21010.0,110,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:30.500000,al2505,21005.0,8,21005.0,29,21010.0,109,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:38,al2505,21005.0,2,21005.0,21,21010.0,109,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:41.500000,al2505,21010.0,1,21005.0,24,21010.0,109,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:48,al2505,21010.0,4,21005.0,24,21010.0,108,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:58:51.500000,al2505,21010.0,1,21005.0,20,21010.0,111,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:00,al2505,21005.0,22,21005.0,20,21010.0,110,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:06,al2505,21010.0,1,21005.0,15,21010.0,100,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:10,al2505,21005.0,1,21005.0,61,21010.0,86,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:12,al2505,21010.0,1,21005.0,60,21010.0,86,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:13.500000,al2505,21010.0,3,21005.0,63,21010.0,85,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:16.500000,al2505,21005.0,3,21005.0,63,21010.0,82,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:17,al2505,21010.0,1,21005.0,63,21010.0,82,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:20,al2505,21005.0,4,21005.0,63,21010.0,81,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:21,al2505,21010.0,2,21005.0,81,21010.0,77,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:22.500000,al2505,21010.0,1,21005.0,81,21010.0,75,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:24,al2505,21005.0,43,21005.0,81,21010.0,74,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21005.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:25,al2505,21010.0,1,21005.0,38,21010.0,74,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:28.500000,al2505,21010.0,72,21005.0,74,21010.0,78,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:29,al2505,21010.0,5,21010.0,7,21015.0,47,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21010.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:29.500000,al2505,21015.0,2,21010.0,20,21015.0,80,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:30,al2505,21010.0,2,21010.0,20,21015.0,60,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:31,al2505,21010.0,3,21010.0,21,21015.0,61,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:34,al2505,21015.0,1,21010.0,19,21015.0,60,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:36,al2505,21015.0,1,21010.0,26,21015.0,59,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:40,al2505,21015.0,1,21010.0,50,21015.0,29,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:43,al2505,21015.0,24,21010.0,53,21015.0,32,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:43.500000,al2505,21015.0,24,21010.0,37,21015.0,8,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:44,al2505,21010.0,13,21015.0,3,21020.0,65,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21015.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:44.500000,al2505,21020.0,9,21010.0,22,21015.0,4,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21020.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:45,al2505,21010.0,40,21015.0,1,21020.0,60,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:45.500000,al2505,21015.0,8,21005.0,60,21010.0,7,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:46,al2505,21015.0,2,21010.0,28,21020.0,51,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:47.500000,al2505,21015.0,2,21010.0,39,21015.0,16,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:49.500000,al2505,21015.0,10,21010.0,38,21015.0,10,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21015.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:50,al2505,21020.0,14,21015.0,10,21020.0,48,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21020.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:50.500000,al2505,21020.0,6,21010.0,16,21020.0,24,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21020.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:55.500000,al2505,21010.0,1,21010.0,16,21020.0,16,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21010.0,2025-03-14 00:56:00.500000
2025-03-14 00:59:58.500000,al2505,21020.0,1,21010.0,18,21020.0,15,2025-03-14 01:00:00,21005.0,21020.0,20995.0,21020.0,2025-03-14 00:56:00.500000
1 datetime symbol lastprice volume bid_p bid_v ask_p ask_v bartime open high low close starttime
2 2025-03-14 00:56:00.500000 al2505 21005.0 1 21000.0 113 21005.0 37 2025-03-14 00:56:00.500 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
3 2025-03-14 00:56:06.500000 al2505 21005.0 5 21000.0 113 21005.0 37 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
4 2025-03-14 00:56:12.500000 al2505 21005.0 4 21000.0 113 21005.0 75 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
5 2025-03-14 00:56:13 al2505 21005.0 4 21000.0 114 21005.0 70 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
6 2025-03-14 00:56:13.500000 al2505 21005.0 22 21000.0 114 21005.0 66 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
7 2025-03-14 00:56:14 al2505 21005.0 44 21000.0 114 21005.0 44 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
8 2025-03-14 00:56:15.500000 al2505 21005.0 6 21005.0 12 21010.0 123 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
9 2025-03-14 00:56:16 al2505 21005.0 4 21000.0 115 21005.0 4 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
10 2025-03-14 00:56:21.500000 al2505 21005.0 1 21000.0 119 21005.0 23 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21005.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
11 2025-03-14 00:56:28 al2505 21000.0 1 21000.0 95 21005.0 93 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21000.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
12 2025-03-14 00:56:31 al2505 21000.0 5 21000.0 85 21005.0 94 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21000.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
13 2025-03-14 00:56:32 al2505 21000.0 11 21000.0 36 21005.0 98 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21000.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
14 2025-03-14 00:56:32.500000 al2505 21000.0 26 21000.0 26 21005.0 103 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 21000.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
15 2025-03-14 00:56:33 al2505 20995.0 2 20995.0 90 21000.0 1 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 20995.0 2025-03-14 00:56:00.500000
16 2025-03-14 00:56:35.500000 al2505 20995.0 3 20995.0 100 21000.0 4 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 20995.0 2025-03-14 00:56:00.500000
17 2025-03-14 00:56:36 al2505 20995.0 1 20995.0 97 21000.0 4 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 20995.0 2025-03-14 00:56:00.500000
18 2025-03-14 00:56:40.500000 al2505 20995.0 3 20995.0 96 21000.0 4 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 20995.0 2025-03-14 00:56:00.500000
19 2025-03-14 00:56:42 al2505 20995.0 3 20995.0 95 21000.0 5 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 20995.0 2025-03-14 00:56:00.500000
20 2025-03-14 00:56:46.500000 al2505 21000.0 1 20995.0 92 21000.0 5 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
21 2025-03-14 00:56:48 al2505 20995.0 1 20995.0 94 21000.0 4 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 20995.0 2025-03-14 00:56:00.500000
22 2025-03-14 00:56:50.500000 al2505 21000.0 5 20995.0 92 21000.0 19 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
23 2025-03-14 00:56:51.500000 al2505 21000.0 6 20995.0 92 21000.0 15 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
24 2025-03-14 00:56:52 al2505 21000.0 4 20995.0 93 21000.0 36 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
25 2025-03-14 00:56:54.500000 al2505 21000.0 2 20995.0 95 21000.0 33 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
26 2025-03-14 00:56:55 al2505 21000.0 5 20995.0 93 21000.0 34 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
27 2025-03-14 00:56:58 al2505 21000.0 1 20995.0 93 21000.0 29 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
28 2025-03-14 00:57:00.500000 al2505 21000.0 1 20995.0 94 21000.0 27 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
29 2025-03-14 00:57:03.500000 al2505 21000.0 1 20995.0 96 21000.0 26 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
30 2025-03-14 00:57:06.500000 al2505 21000.0 1 20995.0 97 21000.0 25 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
31 2025-03-14 00:57:10.500000 al2505 21000.0 7 20995.0 98 21000.0 24 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
32 2025-03-14 00:57:11 al2505 21000.0 16 20995.0 114 21000.0 17 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
33 2025-03-14 00:57:11.500000 al2505 21005.0 2 20995.0 118 21000.0 1 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
34 2025-03-14 00:57:15 al2505 21005.0 2 21000.0 14 21005.0 114 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
35 2025-03-14 00:57:15.500000 al2505 21000.0 4 21000.0 52 21005.0 98 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
36 2025-03-14 00:57:18 al2505 21005.0 2 21000.0 50 21005.0 96 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
37 2025-03-14 00:57:21.500000 al2505 21005.0 2 21000.0 44 21005.0 94 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
38 2025-03-14 00:57:24.500000 al2505 21005.0 86 21000.0 45 21005.0 92 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
39 2025-03-14 00:57:25.500000 al2505 21000.0 38 21000.0 13 21005.0 49 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
40 2025-03-14 00:57:26 al2505 21005.0 36 21000.0 71 21005.0 85 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
41 2025-03-14 00:57:26.500000 al2505 21005.0 2 21000.0 76 21005.0 55 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
42 2025-03-14 00:57:27 al2505 21005.0 16 21000.0 80 21005.0 52 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
43 2025-03-14 00:57:33 al2505 21005.0 1 21000.0 73 21005.0 44 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
44 2025-03-14 00:57:34 al2505 21005.0 1 21000.0 77 21005.0 81 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
45 2025-03-14 00:57:34.500000 al2505 21005.0 3 21000.0 77 21005.0 80 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
46 2025-03-14 00:57:35.500000 al2505 21005.0 1 21000.0 78 21005.0 82 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
47 2025-03-14 00:57:36.500000 al2505 21005.0 1 21000.0 78 21005.0 81 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
48 2025-03-14 00:57:42 al2505 21005.0 12 21000.0 78 21005.0 80 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
49 2025-03-14 00:57:50.500000 al2505 21005.0 21 21000.0 72 21005.0 73 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
50 2025-03-14 00:57:51.500000 al2505 21005.0 45 21000.0 94 21005.0 53 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
51 2025-03-14 00:57:52 al2505 21005.0 3 21000.0 98 21010.0 121 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
52 2025-03-14 00:58:00 al2505 21005.0 1 21005.0 10 21010.0 145 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21005.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
53 2025-03-14 00:58:00.500000 al2505 21010.0 7 21005.0 14 21010.0 121 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21010.0 20995.0 21010.0 2025-03-14 00:56:00.500000
54 2025-03-14 00:58:01.500000 al2505 21010.0 1 21005.0 14 21010.0 114 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21010.0 20995.0 21010.0 2025-03-14 00:56:00.500000
55 2025-03-14 00:58:13 al2505 21005.0 1 21005.0 14 21010.0 113 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21010.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
56 2025-03-14 00:58:14.500000 al2505 21005.0 8 21005.0 17 21010.0 114 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21010.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
57 2025-03-14 00:58:15 al2505 21000.0 3 21005.0 2 21010.0 133 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21010.0 20995.0 21000.0 2025-03-14 00:56:00.500000
58 2025-03-14 00:58:16 al2505 21005.0 2 21000.0 107 21005.0 7 2025-03-14 01:00:00 21005.0 21010.0 20995.0 21005.0 2025-03-14 00:56:00.500000
