20250314修改:增加dingdanliu_nb_mflow

This commit is contained in:
2025-03-15 22:40:06 +08:00
parent b814dfe535
commit e2c54c6409
89 changed files with 18394 additions and 22830 deletions

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
datetime,symbol,lastprice,volume,bid_p,bid_v,ask_p,ask_v,bartime,open,high,low,close,starttime
2025-03-14 00:56:11.500000,pb2504,17560.0,13,17555.0,46,17560.0,2,2025-03-14 00:56:11.500,17560.0,17560.0,17560.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:56:12,pb2504,17560.0,14,17555.0,46,17560.0,2,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17560.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:56:13,pb2504,17560.0,10,17555.0,37,17560.0,28,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17560.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:56:13.500000,pb2504,17560.0,4,17555.0,41,17560.0,4,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17560.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:56:30.500000,pb2504,17560.0,32,17555.0,45,17560.0,9,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17560.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:56:31.500000,pb2504,17555.0,2,17555.0,13,17560.0,24,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17555.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:56:39,pb2504,17560.0,1,17555.0,7,17560.0,53,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:57:00,pb2504,17555.0,9,17555.0,34,17560.0,46,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17555.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:57:51.500000,pb2504,17555.0,2,17555.0,20,17560.0,52,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17555.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:58:45,pb2504,17560.0,4,17555.0,34,17560.0,52,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:58:45.500000,pb2504,17560.0,1,17555.0,36,17560.0,27,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:58:51,pb2504,17560.0,7,17555.0,36,17560.0,16,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17560.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:58:51.500000,pb2504,17565.0,1,17560.0,5,17565.0,39,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:07,pb2504,17565.0,2,17560.0,7,17565.0,48,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:07.500000,pb2504,17565.0,1,17560.0,26,17565.0,41,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:10,pb2504,17560.0,1,17560.0,26,17565.0,40,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:16,pb2504,17560.0,1,17560.0,34,17565.0,40,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:28.500000,pb2504,17565.0,34,17560.0,24,17565.0,40,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:29,pb2504,17565.0,5,17560.0,30,17565.0,5,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:29.500000,pb2504,17565.0,1,17565.0,9,17570.0,50,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:30,pb2504,17560.0,1,17560.0,37,17570.0,37,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:36.500000,pb2504,17560.0,1,17560.0,36,17565.0,1,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:44,pb2504,17565.0,2,17560.0,34,17565.0,1,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:44.500000,pb2504,17560.0,7,17560.0,33,17565.0,1,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:45,pb2504,17565.0,14,17560.0,26,17565.0,1,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17565.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:49.500000,pb2504,17570.0,7,17560.0,20,17565.0,3,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17570.0,17555.0,17570.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:50.500000,pb2504,17570.0,3,17560.0,2,17570.0,9,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17570.0,17555.0,17570.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:51,pb2504,17565.0,1,17560.0,2,17570.0,14,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17570.0,17555.0,17565.0,2025-03-14 00:56:11.500000
2025-03-14 00:59:55,pb2504,17560.0,2,17560.0,2,17565.0,2,2025-03-14 01:00:00,17560.0,17570.0,17555.0,17560.0,2025-03-14 00:56:11.500000
1 datetime symbol lastprice volume bid_p bid_v ask_p ask_v bartime open high low close starttime
2 2025-03-14 00:56:11.500000 pb2504 17560.0 13 17555.0 46 17560.0 2 2025-03-14 00:56:11.500 17560.0 17560.0 17560.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
3 2025-03-14 00:56:12 pb2504 17560.0 14 17555.0 46 17560.0 2 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17560.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
4 2025-03-14 00:56:13 pb2504 17560.0 10 17555.0 37 17560.0 28 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17560.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
5 2025-03-14 00:56:13.500000 pb2504 17560.0 4 17555.0 41 17560.0 4 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17560.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
6 2025-03-14 00:56:30.500000 pb2504 17560.0 32 17555.0 45 17560.0 9 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17560.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
7 2025-03-14 00:56:31.500000 pb2504 17555.0 2 17555.0 13 17560.0 24 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17555.0 2025-03-14 00:56:11.500000
8 2025-03-14 00:56:39 pb2504 17560.0 1 17555.0 7 17560.0 53 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
9 2025-03-14 00:57:00 pb2504 17555.0 9 17555.0 34 17560.0 46 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17555.0 2025-03-14 00:56:11.500000
10 2025-03-14 00:57:51.500000 pb2504 17555.0 2 17555.0 20 17560.0 52 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17555.0 2025-03-14 00:56:11.500000
11 2025-03-14 00:58:45 pb2504 17560.0 4 17555.0 34 17560.0 52 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
12 2025-03-14 00:58:45.500000 pb2504 17560.0 1 17555.0 36 17560.0 27 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
13 2025-03-14 00:58:51 pb2504 17560.0 7 17555.0 36 17560.0 16 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17560.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
14 2025-03-14 00:58:51.500000 pb2504 17565.0 1 17560.0 5 17565.0 39 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
15 2025-03-14 00:59:07 pb2504 17565.0 2 17560.0 7 17565.0 48 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
16 2025-03-14 00:59:07.500000 pb2504 17565.0 1 17560.0 26 17565.0 41 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
17 2025-03-14 00:59:10 pb2504 17560.0 1 17560.0 26 17565.0 40 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
18 2025-03-14 00:59:16 pb2504 17560.0 1 17560.0 34 17565.0 40 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
19 2025-03-14 00:59:28.500000 pb2504 17565.0 34 17560.0 24 17565.0 40 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
20 2025-03-14 00:59:29 pb2504 17565.0 5 17560.0 30 17565.0 5 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
21 2025-03-14 00:59:29.500000 pb2504 17565.0 1 17565.0 9 17570.0 50 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
22 2025-03-14 00:59:30 pb2504 17560.0 1 17560.0 37 17570.0 37 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
23 2025-03-14 00:59:36.500000 pb2504 17560.0 1 17560.0 36 17565.0 1 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
24 2025-03-14 00:59:44 pb2504 17565.0 2 17560.0 34 17565.0 1 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
25 2025-03-14 00:59:44.500000 pb2504 17560.0 7 17560.0 33 17565.0 1 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000
26 2025-03-14 00:59:45 pb2504 17565.0 14 17560.0 26 17565.0 1 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17565.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
27 2025-03-14 00:59:49.500000 pb2504 17570.0 7 17560.0 20 17565.0 3 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17570.0 17555.0 17570.0 2025-03-14 00:56:11.500000
28 2025-03-14 00:59:50.500000 pb2504 17570.0 3 17560.0 2 17570.0 9 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17570.0 17555.0 17570.0 2025-03-14 00:56:11.500000
29 2025-03-14 00:59:51 pb2504 17565.0 1 17560.0 2 17570.0 14 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17570.0 17555.0 17565.0 2025-03-14 00:56:11.500000
30 2025-03-14 00:59:55 pb2504 17560.0 2 17560.0 2 17565.0 2 2025-03-14 01:00:00 17560.0 17570.0 17555.0 17560.0 2025-03-14 00:56:11.500000