Files
Quant_Code/999.账户相关/simnow_trader/ofdata/al2505_ofdata.csv

1.6 KiB

1priceAskBidsymboldatetimedeltacloseopenhighlowvolumedjdayma5_MA10_MAdelta累计
2['21015.0', '21020.0'][0, 3][100, 0]al25052025-03-14 00:46:00-97.021015.021020.021020.021015.0103021015.021015.021015.0-97.0
3['21010.0', '21015.0'][0, 72][14, 7]al25052025-03-14 00:47:0051.021015.021010.021015.021010.096021015.021015.021015.0-46.0
4['21010.0', '21015.0', '21020.0'][2, 27, 2][44, 25, 0]al25052025-03-14 00:48:00-38.021010.021015.021020.021010.0100021013.33333333333221013.33333333333221013.333333333332-84.0
5['21015.0', '21020.0'][12, 3][6, 0]al25052025-03-14 00:49:009.021015.021015.021020.021015.022021013.7521013.7521013.75-75.0
6['21015.0', '21020.0'][0, 6][6, 0]al25052025-03-14 00:50:000.021020.021015.021020.021015.012021015.021015.021015.0-75.0
7['21010.0', '21015.0'][0, 17][20, 20]al25052025-03-14 00:51:00-23.021015.021015.021015.021010.058021015.021015.021015.0-98.0
8['21000.0', '21005.0', '21010.0', '21015.0'][0, 0, 1, 2][4, 65, 156, 0]al25052025-03-14 00:52:00-222.021000.021010.021015.021000.0228-121012.8571428571421012.021012.85714285714-320.0
9['21000.0', '21005.0'][0, 57][43, 0]al25052025-03-14 00:53:0014.021005.021000.021005.021000.0100021011.87521011.021011.875-306.0
10['21005.0'][1][0]al25052025-03-14 00:54:001.021005.021005.021005.021005.01021005.021005.021005.01.0
11['21000.0', '21005.0'][0, 9][70, 0]al25052025-03-14 00:55:00-61.021005.021005.021005.021000.079021005.021005.021005.0-60.0