- 新增实盘和模拟盘交易相关批处理脚本和Python脚本 - 添加交易数据记录和时间同步相关文件 - 包含交易策略、行情数据处理和定时任务脚本 - 新增交易品种和费率信息CSV文件
94 KiB
94 KiB
| 1 | price | Ask | Bid | symbol | datetime | delta | close | open | high | low | volume | dj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IF2503 | 2025-01-22 13:50:00 | 3785.8 | 3785.8 | 3788.2 | 3783.2 | 761 | |||||
| 3 | IF2503 | 2025-01-22 13:55:00 | 3785.4 | 3785.8 | 3787.0 | 3783.6 | 538 | |||||
| 4 | IF2503 | 2025-01-22 14:00:00 | 3786.8 | 3785.2 | 3787.8 | 3782.0 | 857 | |||||
| 5 | IF2503 | 2025-01-22 14:05:00 | 3787.2 | 3787.4 | 3789.8 | 3785.0 | 966 | |||||
| 6 | IF2503 | 2025-01-22 14:10:00 | 3780.8 | 3787.0 | 3787.6 | 3779.4 | 793 | |||||
| 7 | IF2503 | 2025-01-22 14:15:00 | 3785.2 | 3780.8 | 3786.0 | 3779.6 | 792 | |||||
| 8 | IF2503 | 2025-01-22 14:20:00 | 3780.6 | 3785.2 | 3785.2 | 3780.2 | 534 | |||||
| 9 | IF2503 | 2025-01-22 14:25:00 | 3782.2 | 3780.6 | 3782.4 | 3779.2 | 741 | |||||
| 10 | IF2503 | 2025-01-22 14:30:00 | 3782.4 | 3782.2 | 3785.4 | 3780.8 | 788 | |||||
| 11 | IF2503 | 2025-01-22 14:35:00 | 3783.8 | 3782.4 | 3785.0 | 3776.0 | 1652 | |||||
| 12 | IF2503 | 2025-01-22 14:40:00 | 3787.0 | 3784.0 | 3790.6 | 3781.4 | 1686 | |||||
| 13 | IF2503 | 2025-01-22 14:45:00 | 3790.6 | 3787.4 | 3791.4 | 3786.0 | 1179 | |||||
| 14 | IF2503 | 2025-01-22 14:50:00 | 3789.8 | 3791.2 | 3794.6 | 3786.0 | 1601 | |||||
| 15 | IF2503 | 2025-01-22 14:55:00 | 3787.2 | 3789.4 | 3790.4 | 3783.6 | 1268 | |||||
| 16 | IF2503 | 2025-01-22 15:00:00 | 3790.8 | 3787.4 | 3793.2 | 3786.4 | 2150 | |||||
| 17 | IF2503 | 2025-01-23 09:35:00 | 3820.8 | 3830.8 | 3834.4 | 3817.4 | 5779 | |||||
| 18 | IF2503 | 2025-01-23 09:40:00 | 3859.2 | 3821.0 | 3861.8 | 3818.4 | 6499 | |||||
| 19 | IF2503 | 2025-01-23 09:45:00 | 3865.6 | 3867.0 | 3872.0 | 3859.4 | 2208 | |||||
| 20 | IF2503 | 2025-01-23 09:50:00 | 3863.0 | 3862.2 | 3867.4 | 3856.6 | 1276 | |||||
| 21 | IF2503 | 2025-01-23 09:55:00 | 3856.2 | 3863.4 | 3865.4 | 3851.2 | 1801 | |||||
| 22 | IF2503 | 2025-01-23 10:00:00 | 3845.8 | 3853.4 | 3853.6 | 3844.0 | 1333 | |||||
| 23 | IF2503 | 2025-01-23 10:05:00 | 3834.0 | 3845.8 | 3849.8 | 3833.4 | 1782 | |||||
| 24 | IF2503 | 2025-01-23 10:10:00 | 3830.4 | 3835.2 | 3835.2 | 3830.4 | 214 | |||||
| 25 | IF2503 | 2025-01-23 10:15:00 | 3828.4 | 3832.0 | 3833.6 | 3826.6 | 561 | |||||
| 26 | IF2503 | 2025-01-23 10:20:00 | 3830.6 | 3828.0 | 3831.0 | 3822.2 | 2686 | |||||
| 27 | IF2503 | 2025-01-23 10:25:00 | 3832.8 | 3830.2 | 3838.6 | 3828.6 | 1853 | |||||
| 28 | IF2503 | 2025-01-23 10:30:00 | 3837.0 | 3833.0 | 3838.8 | 3832.2 | 1038 | |||||
| 29 | IF2503 | 2025-01-23 10:35:00 | 3834.6 | 3837.4 | 3839.8 | 3830.6 | 820 | |||||
| 30 | IF2503 | 2025-01-23 10:40:00 | 3837.2 | 3834.8 | 3837.6 | 3832.0 | 572 | |||||
| 31 | IF2503 | 2025-01-23 10:45:00 | 3838.0 | 3836.8 | 3838.6 | 3834.0 | 688 | |||||
| 32 | IF2503 | 2025-01-23 10:50:00 | 3833.2 | 3838.8 | 3839.2 | 3829.8 | 1012 | |||||
| 33 | IF2503 | 2025-01-23 10:55:00 | 3830.8 | 3833.2 | 3834.4 | 3827.0 | 699 | |||||
| 34 | IF2503 | 2025-01-23 11:00:00 | 3828.2 | 3834.0 | 3835.4 | 3827.2 | 628 | |||||
| 35 | IF2503 | 2025-01-23 11:05:00 | 3828.8 | 3828.2 | 3831.4 | 3827.2 | 688 | |||||
| 36 | IF2503 | 2025-01-23 11:10:00 | 3828.2 | 3829.0 | 3830.0 | 3826.2 | 699 | |||||
| 37 | IF2503 | 2025-01-23 11:15:00 | 3809.0 | 3828.4 | 3828.4 | 3807.2 | 2151 | |||||
| 38 | IF2503 | 2025-01-23 11:20:00 | 3804.4 | 3808.2 | 3809.4 | 3803.6 | 1525 | |||||
| 39 | IF2503 | 2025-01-23 11:25:00 | 3803.4 | 3804.2 | 3807.8 | 3802.4 | 1447 | |||||
| 40 | IF2503 | 2025-01-23 11:30:00 | 3812.2 | 3803.2 | 3812.4 | 3802.2 | 1142 | |||||
| 41 | IF2503 | 2025-01-23 13:05:00 | 3829.4 | 3812.4 | 3830.0 | 3811.6 | 2828 | |||||
| 42 | IF2503 | 2025-01-23 13:10:00 | 3835.0 | 3829.8 | 3839.6 | 3824.6 | 3368 | |||||
| 43 | IF2503 | 2025-01-23 13:15:00 | 3833.4 | 3835.0 | 3838.4 | 3828.6 | 1748 | |||||
| 44 | IF2503 | 2025-01-23 13:20:00 | 3828.4 | 3835.0 | 3835.0 | 3828.2 | 1294 | |||||
| 45 | IF2503 | 2025-01-23 13:25:00 | 3818.0 | 3828.6 | 3828.6 | 3818.0 | 1838 | |||||
| 46 | IF2503 | 2025-01-23 13:30:00 | 3805.0 | 3817.6 | 3818.0 | 3805.0 | 2624 | |||||
| 47 | IF2503 | 2025-01-23 13:35:00 | 3804.0 | 3805.4 | 3807.0 | 3802.8 | 1843 | |||||
| 48 | IF2503 | 2025-01-23 13:40:00 | 3807.6 | 3803.8 | 3808.4 | 3800.2 | 1896 | |||||
| 49 | IF2503 | 2025-01-23 13:45:00 | 3803.4 | 3807.6 | 3808.0 | 3801.0 | 1545 | |||||
| 50 | IF2503 | 2025-01-23 13:50:00 | 3805.2 | 3802.6 | 3807.6 | 3802.2 | 813 | |||||
| 51 | IF2503 | 2025-01-23 13:55:00 | 3803.6 | 3805.6 | 3807.0 | 3799.4 | 1161 | |||||
| 52 | IF2503 | 2025-01-23 14:00:00 | 3802.0 | 3804.0 | 3805.8 | 3799.4 | 927 | |||||
| 53 | IF2503 | 2025-01-23 14:05:00 | 3799.0 | 3800.2 | 3807.2 | 3799.0 | 983 | |||||
| 54 | IF2503 | 2025-01-23 14:10:00 | 3802.4 | 3798.2 | 3807.8 | 3798.0 | 1135 | |||||
| 55 | IF2503 | 2025-01-23 14:15:00 | 3798.0 | 3802.2 | 3802.6 | 3797.8 | 651 | |||||
| 56 | IF2503 | 2025-01-23 14:20:00 | 3795.6 | 3798.0 | 3799.8 | 3793.0 | 1294 | |||||
| 57 | IF2503 | 2025-01-23 14:25:00 | 3791.4 | 3795.0 | 3799.2 | 3791.0 | 1359 | |||||
| 58 | IF2503 | 2025-01-23 14:30:00 | 3799.4 | 3791.6 | 3799.4 | 3791.2 | 787 | |||||
| 59 | IF2503 | 2025-01-23 14:35:00 | 3802.6 | 3799.2 | 3804.2 | 3792.6 | 1410 | |||||
| 60 | IF2503 | 2025-01-23 14:40:00 | 3797.4 | 3802.4 | 3804.6 | 3797.0 | 1102 | |||||
| 61 | IF2503 | 2025-01-23 14:45:00 | 3796.6 | 3797.4 | 3800.8 | 3795.0 | 953 | |||||
| 62 | IF2503 | 2025-01-23 14:50:00 | 3798.0 | 3796.8 | 3801.2 | 3795.2 | 997 | |||||
| 63 | IF2503 | 2025-01-23 14:55:00 | 3798.8 | 3798.0 | 3800.6 | 3797.2 | 1015 | |||||
| 64 | IF2503 | 2025-01-23 15:00:00 | 3798.6 | 3799.4 | 3803.6 | 3798.6 | 2310 | |||||
| 65 | IF2503 | 2025-01-24 09:35:00 | 3804.6 | 3798.4 | 3805.8 | 3797.2 | 4294 | |||||
| 66 | IF2503 | 2025-01-24 09:40:00 | 3809.4 | 3808.8 | 3814.6 | 3806.2 | 2475 | |||||
| 67 | IF2503 | 2025-01-24 09:45:00 | 3805.4 | 3810.6 | 3813.8 | 3805.4 | 2447 | |||||
| 68 | IF2503 | 2025-01-24 09:50:00 | 3812.6 | 3805.8 | 3814.8 | 3804.8 | 1814 | |||||
| 69 | IF2503 | 2025-01-24 09:55:00 | 3810.0 | 3813.2 | 3815.0 | 3808.8 | 1440 | |||||
| 70 | IF2503 | 2025-01-24 10:00:00 | 3829.0 | 3810.0 | 3829.4 | 3810.0 | 3298 | |||||
| 71 | IF2503 | 2025-01-24 10:05:00 | 3838.6 | 3831.0 | 3838.8 | 3826.0 | 3452 | |||||
| 72 | IF2503 | 2025-01-24 10:10:00 | 3824.4 | 3838.0 | 3840.0 | 3824.0 | 2461 | |||||
| 73 | IF2503 | 2025-01-24 10:15:00 | 3824.4 | 3824.6 | 3825.4 | 3817.2 | 1917 | |||||
| 74 | IF2503 | 2025-01-24 10:20:00 | 3832.4 | 3827.0 | 3838.4 | 3825.8 | 2374 | |||||
| 75 | IF2503 | 2025-01-24 10:25:00 | 3830.2 | 3833.6 | 3834.6 | 3826.0 | 1642 | |||||
| 76 | IF2503 | 2025-01-24 10:30:00 | 3832.8 | 3831.0 | 3835.0 | 3828.2 | 1416 | |||||
| 77 | IF2503 | 2025-01-24 10:35:00 | 3834.0 | 3833.4 | 3835.8 | 3829.4 | 767 | |||||
| 78 | IF2503 | 2025-01-24 10:40:00 | 3842.0 | 3833.2 | 3842.4 | 3833.0 | 964 | |||||
| 79 | IF2503 | 2025-01-24 10:45:00 | 3838.0 | 3841.6 | 3841.6 | 3834.2 | 686 | |||||
| 80 | IF2503 | 2025-01-24 10:50:00 | 3834.8 | 3838.4 | 3840.4 | 3834.6 | 794 | |||||
| 81 | IF2503 | 2025-01-24 10:55:00 | 3842.2 | 3834.8 | 3842.2 | 3831.6 | 1519 | |||||
| 82 | IF2503 | 2025-01-24 11:00:00 | 3840.6 | 3841.4 | 3844.4 | 3838.0 | 1510 | |||||
| 83 | IF2503 | 2025-01-24 11:05:00 | 3842.0 | 3840.6 | 3847.8 | 3840.6 | 1828 | |||||
| 84 | IF2503 | 2025-01-24 11:10:00 | 3837.6 | 3841.8 | 3842.8 | 3837.4 | 1191 | |||||
| 85 | IF2503 | 2025-01-24 11:15:00 | 3840.8 | 3837.4 | 3844.4 | 3837.2 | 922 | |||||
| 86 | IF2503 | 2025-01-24 11:20:00 | 3850.6 | 3840.8 | 3853.2 | 3840.8 | 2283 | |||||
| 87 | IF2503 | 2025-01-24 11:25:00 | 3852.6 | 3850.8 | 3858.0 | 3848.8 | 2747 | |||||
| 88 | IF2503 | 2025-01-24 11:30:00 | 3849.4 | 3852.0 | 3859.0 | 3848.2 | 1716 | |||||
| 89 | IF2503 | 2025-01-24 13:05:00 | 3841.6 | 3849.6 | 3850.6 | 3839.2 | 2248 | |||||
| 90 | IF2503 | 2025-01-24 13:10:00 | 3845.0 | 3841.8 | 3848.2 | 3840.0 | 1293 | |||||
| 91 | IF2503 | 2025-01-24 13:15:00 | 3846.8 | 3845.2 | 3850.4 | 3842.8 | 911 | |||||
| 92 | IF2503 | 2025-01-24 13:20:00 | 3846.0 | 3847.4 | 3849.8 | 3844.2 | 700 | |||||
| 93 | IF2503 | 2025-01-24 13:25:00 | 3847.8 | 3846.2 | 3849.6 | 3846.0 | 537 | |||||
| 94 | IF2503 | 2025-01-24 13:30:00 | 3841.4 | 3848.0 | 3849.2 | 3839.8 | 1433 | |||||
| 95 | IF2503 | 2025-01-24 13:35:00 | 3841.8 | 3841.4 | 3843.0 | 3835.2 | 1699 | |||||
| 96 | IF2503 | 2025-01-24 13:40:00 | 3840.2 | 3841.6 | 3842.0 | 3838.0 | 789 | |||||
| 97 | IF2503 | 2025-01-24 13:45:00 | 3839.2 | 3839.8 | 3841.0 | 3835.6 | 927 | |||||
| 98 | IF2503 | 2025-01-24 13:50:00 | 3837.2 | 3839.4 | 3839.8 | 3835.8 | 704 | |||||
| 99 | IF2503 | 2025-01-24 13:55:00 | 3835.2 | 3837.2 | 3837.8 | 3831.2 | 1323 | |||||
| 100 | IF2503 | 2025-01-24 14:00:00 | 3833.0 | 3835.2 | 3838.8 | 3833.0 | 1170 | |||||
| 101 | IF2503 | 2025-01-24 14:05:00 | 3840.0 | 3834.4 | 3840.6 | 3832.8 | 1106 | |||||
| 102 | IF2503 | 2025-01-24 14:10:00 | 3841.0 | 3840.0 | 3841.0 | 3836.6 | 764 | |||||
| 103 | IF2503 | 2025-01-24 14:15:00 | 3835.4 | 3841.0 | 3842.0 | 3834.6 | 880 | |||||
| 104 | IF2503 | 2025-01-24 14:20:00 | 3835.8 | 3835.4 | 3837.8 | 3833.6 | 602 | |||||
| 105 | IF2503 | 2025-01-24 14:25:00 | 3839.6 | 3836.8 | 3839.6 | 3833.2 | 527 | |||||
| 106 | IF2503 | 2025-01-24 14:30:00 | 3840.2 | 3839.6 | 3840.6 | 3837.2 | 995 | |||||
| 107 | IF2503 | 2025-01-24 14:35:00 | 3840.6 | 3840.4 | 3843.0 | 3837.8 | 806 | |||||
| 108 | IF2503 | 2025-01-24 14:40:00 | 3841.6 | 3841.2 | 3842.6 | 3838.0 | 943 | |||||
| 109 | IF2503 | 2025-01-24 14:45:00 | 3840.8 | 3841.6 | 3846.0 | 3840.8 | 1426 | |||||
| 110 | IF2503 | 2025-01-24 14:50:00 | 3840.2 | 3840.6 | 3841.2 | 3836.6 | 1325 | |||||
| 111 | IF2503 | 2025-01-24 14:55:00 | 3838.0 | 3840.0 | 3840.0 | 3837.4 | 1191 | |||||
| 112 | IF2503 | 2025-01-24 15:00:00 | 3843.8 | 3838.0 | 3844.8 | 3837.0 | 2801 | |||||
| 113 | IF2503 | 2025-01-27 09:35:00 | 3849.4 | 3846.2 | 3855.4 | 3841.4 | 5031 | |||||
| 114 | IF2503 | 2025-01-27 09:40:00 | 3843.6 | 3849.4 | 3849.4 | 3840.2 | 3235 | |||||
| 115 | IF2503 | 2025-01-27 09:45:00 | 3846.4 | 3844.0 | 3851.0 | 3840.0 | 2124 | |||||
| 116 | IF2503 | 2025-01-27 09:50:00 | 3846.0 | 3846.8 | 3847.8 | 3840.6 | 1154 | |||||
| 117 | IF2503 | 2025-01-27 09:55:00 | 3838.6 | 3846.2 | 3846.6 | 3838.2 | 1275 | |||||
| 118 | IF2503 | 2025-01-27 10:00:00 | 3833.4 | 3838.0 | 3838.6 | 3831.4 | 2028 | |||||
| 119 | IF2503 | 2025-01-27 10:05:00 | 3836.4 | 3833.0 | 3837.8 | 3832.4 | 1036 | |||||
| 120 | IF2503 | 2025-01-27 10:10:00 | 3841.2 | 3836.8 | 3844.8 | 3835.6 | 1273 | |||||
| 121 | IF2503 | 2025-01-27 10:15:00 | 3836.8 | 3841.2 | 3841.4 | 3834.0 | 1060 | |||||
| 122 | IF2503 | 2025-01-27 10:20:00 | 3828.6 | 3836.0 | 3836.0 | 3827.8 | 1729 | |||||
| 123 | IF2503 | 2025-01-27 10:25:00 | 3826.2 | 3827.4 | 3830.6 | 3825.2 | 1128 | |||||
| 124 | IF2503 | 2025-01-27 10:30:00 | 3824.2 | 3826.0 | 3828.6 | 3823.6 | 1341 | |||||
| 125 | IF2503 | 2025-01-27 10:35:00 | 3827.0 | 3823.8 | 3827.8 | 3822.2 | 794 | |||||
| 126 | IF2503 | 2025-01-27 10:40:00 | 3828.0 | 3827.0 | 3829.4 | 3826.0 | 718 | |||||
| 127 | IF2503 | 2025-01-27 10:45:00 | 3830.4 | 3828.0 | 3830.4 | 3827.6 | 574 | |||||
| 128 | IF2503 | 2025-01-27 10:50:00 | 3824.4 | 3830.0 | 3830.6 | 3823.8 | 919 | |||||
| 129 | IF2503 | 2025-01-27 10:55:00 | 3822.6 | 3824.0 | 3827.8 | 3822.2 | 720 | |||||
| 130 | IF2503 | 2025-01-27 11:00:00 | 3824.8 | 3822.0 | 3826.4 | 3822.0 | 882 | |||||
| 131 | IF2503 | 2025-01-27 11:05:00 | 3825.0 | 3823.4 | 3828.2 | 3823.4 | 586 | |||||
| 132 | IF2503 | 2025-01-27 11:10:00 | 3827.6 | 3825.0 | 3830.0 | 3824.6 | 891 | |||||
| 133 | IF2503 | 2025-01-27 11:15:00 | 3828.6 | 3827.8 | 3830.8 | 3825.0 | 1053 | |||||
| 134 | IF2503 | 2025-01-27 11:20:00 | 3819.0 | 3828.2 | 3830.6 | 3818.6 | 1593 | |||||
| 135 | IF2503 | 2025-01-27 11:25:00 | 3825.2 | 3819.2 | 3828.0 | 3818.8 | 1205 | |||||
| 136 | IF2503 | 2025-01-27 11:30:00 | 3828.4 | 3825.2 | 3834.4 | 3825.2 | 1300 | |||||
| 137 | IF2503 | 2025-01-27 13:05:00 | 3830.2 | 3829.6 | 3832.2 | 3826.6 | 1115 | |||||
| 138 | IF2503 | 2025-01-27 13:10:00 | 3829.0 | 3830.6 | 3831.6 | 3828.8 | 528 | |||||
| 139 | IF2503 | 2025-01-27 13:15:00 | 3825.2 | 3829.4 | 3829.4 | 3824.8 | 822 | |||||
| 140 | IF2503 | 2025-01-27 13:20:00 | 3823.0 | 3825.0 | 3826.4 | 3822.8 | 636 | |||||
| 141 | IF2503 | 2025-01-27 13:25:00 | 3823.2 | 3822.8 | 3825.0 | 3822.6 | 581 | |||||
| 142 | IF2503 | 2025-01-27 13:30:00 | 3821.2 | 3823.2 | 3823.4 | 3821.2 | 651 | |||||
| 143 | IF2503 | 2025-01-27 13:35:00 | 3820.6 | 3821.4 | 3823.6 | 3820.0 | 643 | |||||
| 144 | IF2503 | 2025-01-27 13:40:00 | 3821.2 | 3820.6 | 3823.2 | 3819.4 | 834 | |||||
| 145 | IF2503 | 2025-01-27 13:45:00 | 3824.0 | 3821.2 | 3825.4 | 3820.2 | 687 | |||||
| 146 | IF2503 | 2025-01-27 13:50:00 | 3821.8 | 3823.8 | 3824.8 | 3820.6 | 481 | |||||
| 147 | IF2503 | 2025-01-27 13:55:00 | 3821.0 | 3821.8 | 3823.6 | 3819.6 | 506 | |||||
| 148 | IF2503 | 2025-01-27 14:00:00 | 3822.6 | 3821.0 | 3823.6 | 3821.0 | 405 | |||||
| 149 | IF2503 | 2025-01-27 14:05:00 | 3831.4 | 3824.0 | 3831.6 | 3822.2 | 1336 | |||||
| 150 | IF2503 | 2025-01-27 14:10:00 | 3834.0 | 3830.8 | 3834.8 | 3827.0 | 1358 | |||||
| 151 | IF2503 | 2025-01-27 14:15:00 | 3828.2 | 3834.2 | 3834.6 | 3826.8 | 1143 | |||||
| 152 | IF2503 | 2025-01-27 14:20:00 | 3831.0 | 3827.8 | 3834.0 | 3826.8 | 848 | |||||
| 153 | IF2503 | 2025-01-27 14:25:00 | 3826.0 | 3831.0 | 3831.4 | 3825.6 | 790 | |||||
| 154 | IF2503 | 2025-01-27 14:30:00 | 3827.6 | 3826.2 | 3829.4 | 3824.8 | 656 | |||||
| 155 | IF2503 | 2025-01-27 14:35:00 | 3825.6 | 3827.6 | 3829.8 | 3824.4 | 840 | |||||
| 156 | IF2503 | 2025-01-27 14:40:00 | 3821.2 | 3825.8 | 3825.8 | 3820.8 | 1113 | |||||
| 157 | IF2503 | 2025-01-27 14:45:00 | 3809.0 | 3822.0 | 3822.8 | 3808.8 | 2863 | |||||
| 158 | IF2503 | 2025-01-27 14:50:00 | 3809.4 | 3808.0 | 3812.6 | 3806.2 | 2314 | |||||
| 159 | IF2503 | 2025-01-27 14:55:00 | 3806.8 | 3808.8 | 3811.6 | 3805.0 | 2014 | |||||
| 160 | IF2503 | 2025-01-27 15:00:00 | 3795.0 | 3807.0 | 3808.0 | 3795.0 | 3360 | |||||
| 161 | IF2503 | 2025-02-05 09:35:00 | 3800.8 | 3827.0 | 3827.6 | 3799.2 | 3402 | |||||
| 162 | IF2503 | 2025-02-05 09:40:00 | 3803.6 | 3798.4 | 3805.8 | 3791.2 | 843 | |||||
| 163 | IF2503 | 2025-02-05 09:45:00 | 3803.6 | 3804.2 | 3805.6 | 3798.0 | 720 | |||||
| 164 | IF2503 | 2025-02-05 09:50:00 | 3812.8 | 3802.8 | 3812.8 | 3802.0 | 990 | |||||
| 165 | IF2503 | 2025-02-05 09:55:00 | 3804.4 | 3811.8 | 3812.8 | 3804.4 | 890 | |||||
| 166 | IF2503 | 2025-02-05 10:00:00 | 3799.0 | 3804.6 | 3805.4 | 3798.8 | 453 | |||||
| 167 | IF2503 | 2025-02-05 10:05:00 | 3789.4 | 3798.6 | 3799.8 | 3789.2 | 545 | |||||
| 168 | IF2503 | 2025-02-05 10:10:00 | 3792.0 | 3788.2 | 3792.4 | 3787.0 | 208 | |||||
| 169 | IF2503 | 2025-02-05 10:15:00 | 3806.8 | 3798.0 | 3806.8 | 3796.2 | 322 | |||||
| 170 | IF2503 | 2025-02-05 10:20:00 | 3804.2 | 3804.8 | 3807.8 | 3801.6 | 837 | |||||
| 171 | IF2503 | 2025-02-05 10:25:00 | 3800.4 | 3804.0 | 3807.0 | 3800.2 | 1025 | |||||
| 172 | IF2503 | 2025-02-05 10:30:00 | 3804.6 | 3800.2 | 3807.0 | 3800.2 | 951 | |||||
| 173 | IF2503 | 2025-02-05 10:35:00 | 3805.4 | 3804.8 | 3807.6 | 3803.4 | 750 | |||||
| 174 | IF2503 | 2025-02-05 10:40:00 | 3803.4 | 3805.4 | 3808.4 | 3801.4 | 530 | |||||
| 175 | IF2503 | 2025-02-05 10:45:00 | 3800.6 | 3804.0 | 3804.0 | 3797.8 | 247 | |||||
| 176 | IF2503 | 2025-02-05 10:50:00 | 3805.0 | 3800.6 | 3805.4 | 3800.6 | 210 | |||||
| 177 | IF2503 | 2025-02-05 10:55:00 | 3805.8 | 3804.4 | 3805.8 | 3802.0 | 239 | |||||
| 178 | IF2503 | 2025-02-05 11:00:00 | 3806.2 | 3805.8 | 3807.6 | 3803.2 | 653 | |||||
| 179 | IF2503 | 2025-02-05 11:05:00 | 3802.2 | 3806.6 | 3807.0 | 3801.4 | 310 | |||||
| 180 | IF2503 | 2025-02-05 11:10:00 | 3802.2 | 3800.6 | 3803.6 | 3798.8 | 185 | |||||
| 181 | IF2503 | 2025-02-05 11:15:00 | 3802.8 | 3802.2 | 3804.8 | 3800.6 | 368 | |||||
| 182 | IF2503 | 2025-02-05 11:20:00 | 3805.6 | 3802.8 | 3806.2 | 3802.0 | 576 | |||||
| 183 | IF2503 | 2025-02-05 11:25:00 | 3803.2 | 3805.6 | 3808.8 | 3801.4 | 895 | |||||
| 184 | IF2503 | 2025-02-05 11:30:00 | 3800.4 | 3802.4 | 3805.0 | 3800.4 | 368 | |||||
| 185 | IF2503 | 2025-02-05 13:05:00 | 3788.8 | 3799.0 | 3800.6 | 3788.4 | 2598 | |||||
| 186 | IF2503 | 2025-02-05 13:10:00 | 3793.2 | 3789.0 | 3794.0 | 3785.0 | 2055 | |||||
| 187 | IF2503 | 2025-02-05 13:15:00 | 3793.2 | 3792.0 | 3796.8 | 3792.0 | 1019 | |||||
| 188 | IF2503 | 2025-02-05 13:20:00 | 3793.6 | 3793.0 | 3795.4 | 3792.0 | 607 | |||||
| 189 | IF2503 | 2025-02-05 13:25:00 | 3793.8 | 3793.6 | 3795.8 | 3792.8 | 526 | |||||
| 190 | IF2503 | 2025-02-05 13:30:00 | 3793.6 | 3793.4 | 3795.2 | 3791.8 | 564 | |||||
| 191 | IF2503 | 2025-02-05 13:35:00 | 3794.8 | 3793.8 | 3794.8 | 3789.2 | 881 | |||||
| 192 | IF2503 | 2025-02-05 13:40:00 | 3787.4 | 3795.4 | 3796.0 | 3787.0 | 580 | |||||
| 193 | IF2503 | 2025-02-05 13:45:00 | 3781.2 | 3787.4 | 3788.0 | 3780.4 | 1849 | |||||
| 194 | IF2503 | 2025-02-05 13:50:00 | 3781.0 | 3781.4 | 3785.0 | 3780.2 | 925 | |||||
| 195 | IF2503 | 2025-02-05 13:55:00 | 3782.0 | 3781.0 | 3784.4 | 3780.8 | 833 | |||||
| 196 | IF2503 | 2025-02-05 14:00:00 | 3782.0 | 3781.8 | 3783.2 | 3779.4 | 1021 | |||||
| 197 | IF2503 | 2025-02-05 14:05:00 | 3780.0 | 3781.6 | 3782.0 | 3775.6 | 1308 | |||||
| 198 | IF2503 | 2025-02-05 14:10:00 | 3787.4 | 3779.6 | 3788.0 | 3779.4 | 1370 | |||||
| 199 | IF2503 | 2025-02-05 14:15:00 | 3786.0 | 3786.6 | 3788.0 | 3784.0 | 942 | |||||
| 200 | IF2503 | 2025-02-05 14:20:00 | 3794.0 | 3786.0 | 3794.0 | 3785.8 | 1340 | |||||
| 201 | IF2503 | 2025-02-05 14:25:00 | 3793.0 | 3793.4 | 3796.4 | 3792.2 | 1142 | |||||
| 202 | IF2503 | 2025-02-05 14:30:00 | 3794.4 | 3792.8 | 3795.6 | 3792.0 | 971 | |||||
| 203 | IF2503 | 2025-02-05 14:35:00 | 3789.0 | 3794.8 | 3797.6 | 3788.6 | 1155 | |||||
| 204 | IF2503 | 2025-02-05 14:40:00 | 3790.2 | 3789.0 | 3790.8 | 3786.2 | 806 | |||||
| 205 | IF2503 | 2025-02-05 14:45:00 | 3791.8 | 3790.4 | 3792.2 | 3788.2 | 759 | |||||
| 206 | IF2503 | 2025-02-05 14:50:00 | 3790.8 | 3791.6 | 3792.0 | 3786.2 | 930 | |||||
| 207 | IF2503 | 2025-02-05 14:55:00 | 3787.4 | 3790.4 | 3790.6 | 3784.6 | 997 | |||||
| 208 | IF2503 | 2025-02-05 15:00:00 | 3788.8 | 3788.2 | 3791.0 | 3787.4 | 1641 | |||||
| 209 | IF2503 | 2025-02-06 09:35:00 | 3798.6 | 3788.8 | 3799.0 | 3786.6 | 3253 | |||||
| 210 | IF2503 | 2025-02-06 09:40:00 | 3794.2 | 3798.4 | 3801.8 | 3792.8 | 2055 | |||||
| 211 | IF2503 | 2025-02-06 09:45:00 | 3795.4 | 3792.8 | 3798.4 | 3792.2 | 1318 | |||||
| 212 | IF2503 | 2025-02-06 09:50:00 | 3788.0 | 3794.4 | 3796.2 | 3787.0 | 8439 | |||||
| 213 | IF2503 | 2025-02-06 09:55:00 | 3793.2 | 3788.6 | 3795.0 | 3787.8 | 1114 | |||||
| 214 | IF2503 | 2025-02-06 10:00:00 | 3795.8 | 3793.2 | 3801.0 | 3793.2 | 1257 | |||||
| 215 | IF2503 | 2025-02-06 10:05:00 | 3799.0 | 3795.8 | 3801.4 | 3794.0 | 1039 | |||||
| 216 | IF2503 | 2025-02-06 10:10:00 | 3796.2 | 3798.4 | 3799.0 | 3790.6 | 1024 | |||||
| 217 | IF2503 | 2025-02-06 10:15:00 | 3799.6 | 3796.4 | 3803.0 | 3796.4 | 808 | |||||
| 218 | IF2503 | 2025-02-06 10:20:00 | 3798.0 | 3800.6 | 3802.2 | 3797.4 | 954 | |||||
| 219 | IF2503 | 2025-02-06 10:25:00 | 3796.0 | 3798.2 | 3799.4 | 3795.4 | 895 | |||||
| 220 | IF2503 | 2025-02-06 10:30:00 | 3796.6 | 3796.4 | 3799.0 | 3795.6 | 1144 | |||||
| 221 | IF2503 | 2025-02-06 10:35:00 | 3812.2 | 3796.6 | 3812.2 | 3795.4 | 1426 | |||||
| 222 | IF2503 | 2025-02-06 10:40:00 | 3823.8 | 3812.8 | 3824.8 | 3811.6 | 2020 | |||||
