Files
zhoujie2104231 2757a4d0d2 chore: 添加Stock-Prediction-Models项目文件
添加了Stock-Prediction-Models项目的多个文件,包括数据集、模型代码、README文档和CSS样式文件。这些文件用于股票预测模型的训练和展示,涵盖了LSTM、GRU等深度学习模型的应用。
2025-04-27 16:28:06 +08:00

1.7 KiB

1DatePriceOpenHighLowVol.Change %
2Nov 02, 201754.2754.2654.3954.2200.06
3Nov 01, 201754.2454.5955.2253.890-0.26
4Oct 31, 201754.3854.0854.8553.93497.30K0.42
5Oct 30, 201754.1554.1654.4653.75565.04K0.46
6Oct 27, 201753.9052.8054.2052.25730.92K2.39
7Oct 26, 201752.6452.1952.8651.91594.65K0.88
8Oct 25, 201752.1852.5652.5751.89681.74K-0.55
9Oct 24, 201752.4751.8952.6251.55709.55K1.10
10Oct 23, 201751.9052.0752.3051.68583.56K0.84
11Oct 20, 201751.4751.4251.7350.7032.96K0.35
12Oct 19, 201751.2952.0552.1751.07127.41K-1.44
13Oct 18, 201752.0451.9452.3351.69152.62K0.31
14Oct 17, 201751.8851.9352.2551.21471.61K0.02
15Oct 16, 201751.8751.4352.3751.35520.73K0.82
16Oct 13, 201751.4550.7351.7250.70667.50K1.68
17Oct 12, 201750.6051.0051.1350.15729.27K-1.36
18Oct 11, 201751.3050.9451.4250.61651.95K0.75
19Oct 10, 201750.9249.5551.0649.54664.84K2.70
20Oct 09, 201749.5849.2549.7949.13505.08K0.59
21Oct 06, 201749.2950.7550.8249.10743.11K-2.95
22Oct 05, 201750.7949.8851.2249.85654.39K1.62
23Oct 04, 201749.9850.1650.6749.76598.84K-0.87
24Oct 03, 201750.4250.5950.7350.14462.74K-0.32
25Oct 02, 201750.5851.6451.7150.07600.93K-2.11
26
27Highest:55.22Lowest:49.10Difference:6.12Average:51.82Change %:5.03