Files
Quant_Code/2.数据下载与处理/ssquant_download/松鼠数据下载脚本.ipynb
Win_home f925dff46b Enhance trading workflow with new order flow management
- Added dingdanliu_nb_mflow for improved order processing
- Updated related scripts and configurations to support new functionality
2025-03-15 22:45:08 +08:00

250 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1a846b12",
"metadata": {},
"source": [
"from ssquant.SQDATA import TakeData\n",
"\n",
"#注意首先需要pip install ssquant\n",
"#否则链接不到数据库\n",
"#输入俱乐部的账号密码即可调用,注意保密。\n",
"#目前数据是2019年1月-至今\n",
"#每日下午收盘后3点30分录入当天数据。\n",
"#有任何疑问可以再群里提出,或者私信我(慕金龙)\n",
"#官网: quant789.com\n",
"#公众号松鼠Quant\n",
"#客服微信: viquant01\n",
"\n",
"#只能调取分钟及以上数据tick数据每月底更新到百度网盘下载\n",
"\n",
"'''\n",
"获取数据-\n",
"品种:symbol,不区分大小写\n",
"起始时间:start_date,\n",
"结束时间:end_date(包含当天),\n",
"周期kline_period:1M..5M..NM(分钟),1D(天),1W(周),1Y(月)\n",
"复权adjust_type:0(不复权)1(后复权)\n",
"注意:\n",
"1.请正确输入账号密码\n",
"2.不要挂代理访问数据库\n",
"3.暂时没有股指数据,下个月补齐。\n",
"'''\n",
" \n",
"# username='俱乐部账号' password='密码'\n",
"client = TakeData(username='240884432@qq.com', password='7777')\n",
"data = client.get_data(\n",
" symbol='rb888',\n",
" start_date='2023-01-02',\n",
" end_date='2024-01-03',\n",
" kline_period='60M',\n",
" adjust_type=1\n",
")\n",
"print(data)\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"'''\n",
"datetime:时间,\n",
"\n",
"symbol:品种,\n",
"\n",
"open:开盘价,\n",
"\n",
"high:最高价,\n",
"\n",
"low:最低价,\n",
"\n",
"close:收盘价,\n",
"\n",
"volume:成交量(单bar),\n",
"\n",
"amount:成交金额(单bar),\n",
"\n",
"openint:持仓量(单bar),\n",
"\n",
"cumulative_openint:累计持仓量,\n",
"\n",
"open_bidp , open_askp: K线第一个价格的买一价格和卖一价格\n",
"\n",
"close_bidp , close_askp: K线最后一个价格的买一价格和卖一价格\n",
"\n",
"\n",
" datetime symbol open high low close volume amount cumulative_openint openint open_bidp open_askp close_bidp close_askp\n",
"0 2023-01-03 10:00:00 rb2305 4081.0 4081.0 4016.0 4037.0 737537 29782187220 1883481 -48415 4081.0 4084.0 4037.0 4038.0\n",
"1 2023-01-03 11:00:00 rb2305 4038.0 4056.0 4037.0 4042.0 158548 6415696920 1887716 4235 4037.0 4038.0 4042.0 4044.0\n",
"2 2023-01-03 12:00:00 rb2305 4044.0 4054.0 4037.0 4051.0 67448 2728130300 1890125 2409 4043.0 4044.0 4050.0 4051.0\n",
"3 2023-01-03 14:00:00 rb2305 4055.0 4065.0 4045.0 4058.0 110181 4469698600 1895841 5723 4050.0 4051.0 4058.0 4059.0\n",
"4 2023-01-03 15:00:00 rb2305 4059.0 4074.0 4056.0 4063.0 167932 6824213940 1882723 -13125 4058.0 4059.0 4062.0 4063.0\n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"1689 2024-01-03 12:00:00 rb2405 4055.0 4057.0 4044.0 4049.0 79745 3229361570 1597387 -6515 4054.0 4055.0 4049.0 4050.0\n",
"1690 2024-01-03 14:00:00 rb2405 4050.0 4056.0 4046.0 4049.0 55040 2229498750 1598566 1179 4050.0 4051.0 4049.0 4050.0\n",
"1691 2024-01-03 15:00:00 rb2405 4050.0 4064.0 4048.0 4055.0 148845 6038835190 1583796 -14770 4049.0 4050.0 4055.0 4056.0\n",
"1692 2024-01-03 22:00:00 rb2405 4054.0 4054.0 4040.0 4049.0 181753 7354584770 1582419 990 4053.0 4054.0 4048.0 4049.0\n",
"1693 2024-01-03 23:00:00 rb2405 4049.0 4057.0 4042.0 4049.0 104712 4240341050 1574287 -8132 4048.0 4049.0 4049.0 4050.0\n",
"'''"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "65b4b7aa",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from ssquant.SQDATA import TakeData\n",
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "edd4f1e5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" datetime symbol open high low close volume \\\n",
"0 2023-01-03 10:00:00 rb2305 4081 4081 4016 4037 737537 \n",
"1 2023-01-03 11:00:00 rb2305 4038 4056 4037 4042 158548 \n",
"2 2023-01-03 12:00:00 rb2305 4044 4054 4037 4051 67448 \n",
"3 2023-01-03 14:00:00 rb2305 4055 4065 4045 4058 110181 \n",
"4 2023-01-03 15:00:00 rb2305 4059 4074 4056 4063 167932 \n",
".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
"112 2023-02-01 12:00:00 rb2305 4126 4129 4105 4107 193291 \n",
"113 2023-02-01 14:00:00 rb2305 4108 4117 4100 4109 137182 \n",
"114 2023-02-01 15:00:00 rb2305 4109 4114 4075 4084 378930 \n",
"115 2023-02-01 22:00:00 rb2305 4092 4104 4087 4103 207519 \n",
"116 2023-02-01 23:00:00 rb2305 4102 4109 4075 4098 189724 \n",
"\n",
" amount cumulative_openint openint open_bidp open_askp \\\n",
"0 29782187220 1883481 -48415 4081 4084 \n",
"1 6415696920 1887716 4235 4037 4038 \n",
"2 2728130300 1890125 2409 4043 4044 \n",
"3 4469698600 1895841 5723 4050 4051 \n",
"4 6824213940 1882723 -13125 4058 4059 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"112 7954826320 1984919 3490 4125 4126 \n",
"113 5634834380 1998312 13394 4108 4109 \n",
"114 15503896450 1994915 -3398 4109 4110 \n",
"115 8500232870 1988628 -5587 4091 4092 \n",
"116 7757206650 1973544 -15099 4101 4102 \n",
"\n",
" close_bidp close_askp \n",
"0 4037 4038 \n",
"1 4042 4044 \n",
"2 4050 4051 \n",
"3 4058 4059 \n",
"4 4062 4063 \n",
".. ... ... \n",
"112 4106 4107 \n",
"113 4108 4109 \n",
"114 4084 4085 \n",
"115 4102 4103 \n",
"116 4098 4099 \n",
"\n",
"[117 rows x 14 columns]\n"
]
}
],
"source": [
"client = TakeData(username='240884432@qq.com', password='Zj123!@#')\n",
"data = client.get_data(\n",
" symbol='rb888',\n",
" start_date='2023-01-01',\n",
" end_date='2023-02-01',\n",
" kline_period='60M',\n",
" adjust_type=1\n",
")\n",
"print(data)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "25c70609",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" symbol open high low close volume amount \\\n",
"datetime \n",
"2023-01-03 10:00:00 rb2305 4081 4081 4016 4037 737537 29782187220 \n",
"2023-01-03 11:00:00 rb2305 4038 4056 4037 4042 158548 6415696920 \n",
"2023-01-03 12:00:00 rb2305 4044 4054 4037 4051 67448 2728130300 \n",
"2023-01-03 14:00:00 rb2305 4055 4065 4045 4058 110181 4469698600 \n",
"2023-01-03 15:00:00 rb2305 4059 4074 4056 4063 167932 6824213940 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"2023-02-01 12:00:00 rb2305 4126 4129 4105 4107 193291 7954826320 \n",
"2023-02-01 14:00:00 rb2305 4108 4117 4100 4109 137182 5634834380 \n",
"2023-02-01 15:00:00 rb2305 4109 4114 4075 4084 378930 15503896450 \n",
"2023-02-01 22:00:00 rb2305 4092 4104 4087 4103 207519 8500232870 \n",
"2023-02-01 23:00:00 rb2305 4102 4109 4075 4098 189724 7757206650 \n",
"\n",
" cumulative_openint openint open_bidp open_askp \\\n",
"datetime \n",
"2023-01-03 10:00:00 1883481 -48415 4081 4084 \n",
"2023-01-03 11:00:00 1887716 4235 4037 4038 \n",
"2023-01-03 12:00:00 1890125 2409 4043 4044 \n",
"2023-01-03 14:00:00 1895841 5723 4050 4051 \n",
"2023-01-03 15:00:00 1882723 -13125 4058 4059 \n",
"... ... ... ... ... \n",
"2023-02-01 12:00:00 1984919 3490 4125 4126 \n",
"2023-02-01 14:00:00 1998312 13394 4108 4109 \n",
"2023-02-01 15:00:00 1994915 -3398 4109 4110 \n",
"2023-02-01 22:00:00 1988628 -5587 4091 4092 \n",
"2023-02-01 23:00:00 1973544 -15099 4101 4102 \n",
"\n",
" close_bidp close_askp \n",
"datetime \n",
"2023-01-03 10:00:00 4037 4038 \n",
"2023-01-03 11:00:00 4042 4044 \n",
"2023-01-03 12:00:00 4050 4051 \n",
"2023-01-03 14:00:00 4058 4059 \n",
"2023-01-03 15:00:00 4062 4063 \n",
"... ... ... \n",
"2023-02-01 12:00:00 4106 4107 \n",
"2023-02-01 14:00:00 4108 4109 \n",
"2023-02-01 15:00:00 4084 4085 \n",
"2023-02-01 22:00:00 4102 4103 \n",
"2023-02-01 23:00:00 4098 4099 \n",
"\n",
"[117 rows x 13 columns]\n"
]
}
],
"source": [
"data.set_index(\"datetime\", inplace=True)\n",
"data.index = pd.to_datetime(data.index)\n",
"print(data)"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.9"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}