{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "sns.set()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Date | \n", "Open | \n", "High | \n", "Low | \n", "Close | \n", "Adj Close | \n", "Volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2016-11-02 | \n", "778.200012 | \n", "781.650024 | \n", "763.450012 | \n", "768.700012 | \n", "768.700012 | \n", "1872400 | \n", "
| 1 | \n", "2016-11-03 | \n", "767.250000 | \n", "769.950012 | \n", "759.030029 | \n", "762.130005 | \n", "762.130005 | \n", "1943200 | \n", "
| 2 | \n", "2016-11-04 | \n", "750.659973 | \n", "770.359985 | \n", "750.560974 | \n", "762.020020 | \n", "762.020020 | \n", "2134800 | \n", "
| 3 | \n", "2016-11-07 | \n", "774.500000 | \n", "785.190002 | \n", "772.549988 | \n", "782.520020 | \n", "782.520020 | \n", "1585100 | \n", "
| 4 | \n", "2016-11-08 | \n", "783.400024 | \n", "795.632996 | \n", "780.190002 | \n", "790.510010 | \n", "790.510010 | \n", "1350800 | \n", "
| \n", " | signal | \n", "trend | \n", "RollingMax | \n", "RollingMin | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.0 | \n", "768.700012 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0.0 | \n", "762.130005 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0.0 | \n", "762.020020 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0.0 | \n", "782.520020 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0.0 | \n", "790.510010 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 5 | \n", "0.0 | \n", "785.309998 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 6 | \n", "0.0 | \n", "762.559998 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 7 | \n", "0.0 | \n", "754.020020 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 8 | \n", "0.0 | \n", "736.080017 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 9 | \n", "0.0 | \n", "758.489990 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 10 | \n", "0.0 | \n", "764.479980 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 11 | \n", "0.0 | \n", "771.229980 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 12 | \n", "0.0 | \n", "760.539978 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 13 | \n", "0.0 | \n", "769.200012 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 14 | \n", "0.0 | \n", "768.270020 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 15 | \n", "0.0 | \n", "760.989990 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 16 | \n", "0.0 | \n", "761.679993 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 17 | \n", "0.0 | \n", "768.239990 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 18 | \n", "0.0 | \n", "770.840027 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 19 | \n", "0.0 | \n", "758.039978 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 20 | \n", "0.0 | \n", "747.919983 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 21 | \n", "0.0 | \n", "750.500000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 22 | \n", "0.0 | \n", "762.520020 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23 | \n", "0.0 | \n", "759.109985 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 24 | \n", "0.0 | \n", "771.190002 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 25 | \n", "0.0 | \n", "776.419983 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 26 | \n", "0.0 | \n", "789.289978 | \n", "790.510010 | \n", "736.080017 | \n", "
| 27 | \n", "0.0 | \n", "789.270020 | \n", "790.510010 | \n", "736.080017 | \n", "
| 28 | \n", "-1.0 | \n", "796.099976 | \n", "790.510010 | \n", "736.080017 | \n", "
| 29 | \n", "-1.0 | \n", "797.070007 | \n", "796.099976 | \n", "736.080017 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 222 | \n", "0.0 | \n", "932.450012 | \n", "939.330017 | \n", "906.659973 | \n", "
| 223 | \n", "0.0 | \n", "928.530029 | \n", "939.330017 | \n", "906.659973 | \n", "
| 224 | \n", "0.0 | \n", "920.969971 | \n", "939.330017 | \n", "906.659973 | \n", "
| 225 | \n", "0.0 | \n", "924.859985 | \n", "939.330017 | \n", "906.659973 | \n", "
| 226 | \n", "-1.0 | \n", "944.489990 | \n", "939.330017 | \n", "906.659973 | \n", "
| 227 | \n", "-1.0 | \n", "949.500000 | \n", "944.489990 | \n", "913.809998 | \n", "
| 228 | \n", "-1.0 | \n", "959.109985 | \n", "949.500000 | \n", "913.809998 | \n", "
| 229 | \n", "0.0 | \n", "953.270020 | \n", "959.109985 | \n", "913.809998 | \n", "
| 230 | \n", "0.0 | \n", "957.789978 | \n", "959.109985 | \n", "913.809998 | \n", "
| 231 | \n", "0.0 | \n", "951.679993 | \n", "959.109985 | \n", "913.809998 | \n", "
| 232 | \n", "-1.0 | \n", "969.960022 | \n", "959.109985 | \n", "915.000000 | \n", "
| 233 | \n", "-1.0 | \n", "978.890015 | \n", "969.960022 | \n", "915.000000 | \n", "
| 234 | \n", "0.0 | \n", "977.000000 | \n", "978.890015 | \n", "915.000000 | \n", "
| 235 | \n", "0.0 | \n", "972.599976 | \n", "978.890015 | \n", "915.000000 | \n", "
| 236 | \n", "-1.0 | \n", "989.250000 | \n", "978.890015 | \n", "915.000000 | \n", "
| 237 | \n", "0.0 | \n", "987.830017 | \n", "989.250000 | \n", "915.000000 | \n", "
| 238 | \n", "-1.0 | \n", "989.679993 | \n", "989.250000 | \n", "915.000000 | \n", "
| 239 | \n", "-1.0 | \n", "992.000000 | \n", "989.679993 | \n", "915.000000 | \n", "
| 240 | \n", "-1.0 | \n", "992.179993 | \n", "992.000000 | \n", "915.000000 | \n", "
| 241 | \n", "-1.0 | \n", "992.809998 | \n", "992.179993 | \n", "915.000000 | \n", "
| 242 | \n", "0.0 | \n", "984.450012 | \n", "992.809998 | \n", "915.000000 | \n", "
| 243 | \n", "0.0 | \n", "988.200012 | \n", "992.809998 | \n", "915.000000 | \n", "
| 244 | \n", "0.0 | \n", "968.450012 | \n", "992.809998 | \n", "915.000000 | \n", "
| 245 | \n", "0.0 | \n", "970.539978 | \n", "992.809998 | \n", "915.000000 | \n", "
| 246 | \n", "0.0 | \n", "973.330017 | \n", "992.809998 | \n", "920.969971 | \n", "
| 247 | \n", "0.0 | \n", "972.559998 | \n", "992.809998 | \n", "920.969971 | \n", "
| 248 | \n", "-1.0 | \n", "1019.270020 | \n", "992.809998 | \n", "920.969971 | \n", "
| 249 | \n", "0.0 | \n", "1017.109985 | \n", "1019.270020 | \n", "920.969971 | \n", "
| 250 | \n", "0.0 | \n", "1016.640015 | \n", "1019.270020 | \n", "920.969971 | \n", "
| 251 | \n", "-1.0 | \n", "1025.500000 | \n", "1019.270020 | \n", "924.859985 | \n", "
252 rows × 4 columns
\n", "