{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#88\n", "# 888\n", "# 889\n", "# 99, IF99" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Download data " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from datetime import datetime\n", "from typing import List, Dict, Tuple\n", "\n", "from vnpy.trader.engine import BaseEngine, MainEngine, EventEngine\n", "from vnpy.trader.constant import Interval, Exchange\n", "from vnpy.trader.object import BarData, HistoryRequest\n", "from vnpy.trader.database import database_manager\n", "from vnpy.trader.rqdata import rqdata_client" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "True" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "rqdata_client.init()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def download_data(symbol, exchange):\n", " start = datetime(2006,1,1)\n", " req = HistoryRequest(\n", " symbol=symbol,\n", " exchange=exchange,\n", " interval=Interval.DAILY,\n", " start=start,\n", " end=datetime.now()\n", " )\n", "\n", " data = rqdata_client.query_history(req)\n", " database_manager.save_bar_data(data)\n", " \n", " print(\"finish! symbol=\",symbol, \"count=\", len(data))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "download_data(\"IC99\", Exchange.CFFEX)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "database_manager.save_bar_data(data)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# GET ALL instuments" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | order_book_id | \n", "underlying_symbol | \n", "market_tplus | \n", "symbol | \n", "margin_rate | \n", "maturity_date | \n", "type | \n", "trading_code | \n", "exchange | \n", "product | \n", "contract_multiplier | \n", "round_lot | \n", "trading_hours | \n", "listed_date | \n", "industry_name | \n", "de_listed_date | \n", "underlying_order_book_id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A0303 | \n", "A | \n", "0.0 | \n", "豆一0303 | \n", "0.05 | \n", "2003-03-14 | \n", "Future | \n", "a0303 | \n", "DCE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-23:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2002-03-15 | \n", "油脂 | \n", "2003-03-14 | \n", "null | \n", "
| 1 | \n", "A0305 | \n", "A | \n", "0.0 | \n", "豆一0305 | \n", "0.05 | \n", "2003-05-23 | \n", "Future | \n", "a0305 | \n", "DCE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-23:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2002-03-15 | \n", "油脂 | \n", "2003-05-23 | \n", "null | \n", "
| 2 | \n", "A0307 | \n", "A | \n", "0.0 | \n", "豆一0307 | \n", "0.05 | \n", "2003-07-14 | \n", "Future | \n", "a0307 | \n", "DCE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-23:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2002-03-15 | \n", "油脂 | \n", "2003-07-14 | \n", "null | \n", "
| 3 | \n", "A0309 | \n", "A | \n", "0.0 | \n", "豆一0309 | \n", "0.05 | \n", "2003-09-12 | \n", "Future | \n", "a0309 | \n", "DCE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-23:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2002-05-22 | \n", "油脂 | \n", "2003-09-12 | \n", "null | \n", "
| 4 | \n", "A0311 | \n", "A | \n", "0.0 | \n", "豆一0311 | \n", "0.05 | \n", "2003-11-14 | \n", "Future | \n", "a0311 | \n", "DCE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-23:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2002-05-22 | \n", "油脂 | \n", "2003-11-14 | \n", "null | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 6609 | \n", "PB2201 | \n", "PB | \n", "0.0 | \n", "铅2201 | \n", "0.08 | \n", "2022-01-17 | \n", "Future | \n", "pb2201 | \n", "SHFE | \n", "Commodity | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-01:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2021-01-18 | \n", "有色 | \n", "2022-01-17 | \n", "null | \n", "
| 6610 | \n", "BC2201 | \n", "BC | \n", "0.0 | \n", "国际铜2201 | \n", "0.08 | \n", "2022-01-17 | \n", "Future | \n", "bc2201 | \n", "INE | \n", "Commodity | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-01:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2021-01-18 | \n", "未知 | \n", "2022-01-17 | \n", "null | \n", "
| 6611 | \n", "BB2201 | \n", "BB | \n", "0.0 | \n", "细木工板2201 | \n", "0.40 | \n", "2022-01-17 | \n", "Future | \n", "bb2201 | \n", "DCE | \n", "Commodity | \n", "500.0 | \n", "1.0 | \n", "09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2021-01-18 | \n", "建材 | \n", "2022-01-17 | \n", "null | \n", "
| 6612 | \n", "SR2201 | \n", "SR | \n", "0.0 | \n", "白砂糖2201 | \n", "0.07 | \n", "2022-01-14 | \n", "Future | \n", "SR201 | \n", "CZCE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "21:01-23:00,09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2021-01-18 | \n", "软商品 | \n", "2022-01-14 | \n", "null | \n", "
| 6613 | \n", "WR2201 | \n", "WR | \n", "0.0 | \n", "线材2201 | \n", "0.07 | \n", "2022-01-17 | \n", "Future | \n", "wr2201 | \n", "SHFE | \n", "Commodity | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "09:01-10:15,10:31-11:30,13:31-15:00 | \n", "2021-01-18 | \n", "焦煤钢矿 | \n", "2022-01-17 | \n", "null | \n", "
6614 rows × 17 columns
\n", "